Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 8 GB |
Puertos e Interfaces | |
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 161.1 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
Peso | 213 g |
Ancho | 77.4 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Densidad del pixel | 389 ppi |
Diagonal de la pantalla | 16.8 cm (6.6″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de panel | AMOLED |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Display glass type | Gorilla Glass |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Batería | |
batería extraíble | No |
Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Browsing time (4G) | 25 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 24 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 h |
Diseño | |
Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Nombre del color | Awesome Iceblue |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 2.75 GHz |
Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Carga rápida | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Hall sensor | Si |
Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5″ |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Panorámica | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Fotografía macro | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.06″ |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0.8 µm |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.12 µm |
Front camera type | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56″ |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74″ |
Red | |
Modulación | 1024-QAM |
Generación de la red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
MIMO | Si |
Características | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Célulares, Celulares, Teléfonos
Samsung Galaxy A55 5G 6.6″, 256GB, 8GB RAM Azul
Availability:
Agotado
SKU:6266345
Part Number:SM-A556ELBMLTC
Teléfonos > Célulares
Exynos 1480 Processor 42.75GHz + 42.0 GHz Main Camera (rear) 50.0 MP+12.0 MP+5.0 MP Front Camera 32.0 MP Battery 5000 Operating System 14 Screen Size 6.6″ Super AMOLED
weight: 0.3 kg
$1.784.229
Agotado
Peso | 0.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 10 × 3 cm |
Marcas |