Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Deportes |
Aplicación/Uso | Natación |
Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | OLED |
Tamaño | Pequeńo/Mediano |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Sensor del oxímetro de pulso |
Tipo de Sensor | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Tipo de Sensor | Altímetro |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Nombre de Marca | Apple |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí |
Familia de producto | Watch Ultra |
Alto de Caja de Reloj | 49mm |
Interfaz de carga | USB tipo-C |
Color de la caja del reloj | Titanio |
Color de la correa | Amarillo |
Color de la correa | Beige |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display Type | OLED |
General Information | |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MNHK3BE/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Smart Watch Watch Ultra |
Product Line | Watch Ultra |
Brand Name | Apple |
Marketing Information | Para crear un reloj épico y con un rendimiento sin igual, no se te puede escapar ni un detalle. El titanio ofrece el equilibrio perfecto entre peso, solidez y resistencia a la corrosión. La nueva caja sobrepasa levemente el cristal de zafiro plano protegiéndolo por los cuatro flancos. Y tanto la Digital Crown como el botón lateral han sido mejorados en tamaño y forma para que puedas usarlos sin problema incluso con guantes. |
Memory | |
Built-in Memory | 32GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Salud & Ejercicio |
Application/Usage | Deportes |
Application/Usage | Natación |
Package Contents |
|
Durability | Resistente a las grietas |
Durability | Resistente al agua |
Durability | Resistente al polvo |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Phone Capability | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 61.3g |
Lens Material | Cristal |
Watch Case Height | 49mm |
Watch Case Width | 44mm |
Watch Case Depth | 14.40mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 100m |
Watch Case Color | Titanio |
Watch Case Material | Titanio |
Wrist Band Material | Nilón |
Wrist Band Color | Amarillo |
Wrist Band Color | Beige |
Case Back Material | Cerámica |
Case Back Material | Cristal de zafiro |
Processor & Chipset | |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Technical Information | |
Size | Pequeńo/Mediano |
Functions | Mensajes de texto |
Functions | Altavoz |
Functions | Teléfono |
Sensor Type | Sensor Gyro |
Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Sensor Type | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Altímetro |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Sensor del oxímetro de pulso |
Charging Interface | USB tipo-C |
Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
Water Resistant | Sí |
Fast Charging | Sí |
Inteligentes (Watch), Relojes
Apple Watch Ultra GPS + Cellular de 49 mm Caja de Titanio, Correa Loop Trail amarilla/beige Talla S/M
Disponibilidad:
6 disponibles
SKU:5624510
Part Number:MNHK3BE/A
Relojes > Inteligentes (Watch)
Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) – Caja de titanio de 49 mm – Correa Loop Trail amarilla/beis – Talla S/M-Ultimas unidades ref sale de vida
weight: 4 kg
$4.242.666
6 disponibles
Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 21.5 × 12 × 3.7 cm |
Marcas |