Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1360 x 768 |
Peso (Aproximado) | 1.47kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | 5500U |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | 245 G8 |
Número total de puertos USB | 3 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | No |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1360 x 768 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | HD |
Touchscreen | No |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 673Z9LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Series | 245 G8 |
Brand Name | HP |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 1 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Informático de diario |
Package Contents |
|
Features | Tecnología Miracast |
Features | Pantalla antireflejos |
Country of Origin | China |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.47kg |
Height | 19.90mm |
Width | 324mm |
Depth | 225.9mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Processor Type | Ryzen 5 |
Processor Model | 5500U |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Optical Drive Type | No |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | NVMe M.2 PCI Express |
¡ Cyber Enamórate !, Computadores, Portátiles, Portátiles / Laptops, Regreso a Clases Go
Computador Portátil HP 245G8 Ryzen 5 5500U 4GB 256SSD 14″ W 11 Pro
Disponibilidad:
1 disponibles
SKU:5718401
Part Number:673Z9LT#ABM
Computadores > Portátiles / Laptops
Portátil – HP 245 G8 35.6cm (14″) – HD – 1360 x 768 – AMD Ryzen 5 5500U Hexa-core (6 Core) – 4GB Total RAM – 256GB SSD – AMD Chip – Windows 11 Pro – AMD Radeon Graphics – IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN Standard
weight: 6 kg
$2.031.300
1 disponibles
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Marcas |