Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | Intel |
Formato | De Escritorio |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Tamaño de Pantalla | 54.6cm (21.5″) |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | J4025 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | 22-dd2000i |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Negro azabache |
Built-in Devices | |
Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics 600 |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | 693D1LAABM |
Manufacturer Website Address | https://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 22-dd2006la |
Product Name | All-in-One 22-dd2006la Bundle PC |
Product Series | 22-dd2000i |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Informático de diario |
Features | Ranura de Seguridad |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 5.70kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 380.7mm |
Width | 490.3mm |
Depth | 204.5mm |
Product Color | Negro azabache |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor | |
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Celeron |
Processor Model | J4025 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 2.90GHz |
Storage | |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |
All in one (Escritorio), Computadores, Equipos de Escritorio - PC, Regreso a Clases Go
Computador Todo en Uno HP 22-dd2000i 22-dd2006la – Intel Celeron J4025 Dual-core (2 núcleos) 2GHz – 8GB RAM DDR4 SDRAM
Availability:
Agotado
SKU:5678509
Part Number:693D1LA#ABM
Computadores > All in one (Escritorio)
Computador Todo en Uno HP 22-dd2000i 22-dd2006la – Intel Celeron J4025 Dual-core (2 núcleos) 2GHz – 8GB RAM DDR4 SDRAM – 256GB M.2 PCI Express NVMe SSD – 54.6cm (21.5″) Full HD 1920 x 1080 – De Escritorio – Negro azabache – Intel Chip – Windows 11 Home Single Language – Intel UHD Graphics 600 DDR4 SDRAM – Español Teclado – IEEE 802.11a/b/g/n/ac – 65W
weight: 0.45 kg
$1.483.764
Agotado
Peso | 0.45 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 24 × 48 cm |
Marcas |