Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Multimedia | |
Camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Profundidad del paquete | 231 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Alto (con soporte) | 433.8 mm |
Peso (con soporte) | 6.7 kg |
Peso del paquete | 6.7 kg |
Altura del paquete | 551 mm |
Largo (con soporte) | 207.5 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Diseño | |
Nombre del color | Raven Black |
Color del producto | Negro / Gris |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Idioma del teclado | Español |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 95 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Núcleos eficientes | 4 |
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Altavoces incorporados | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC256 |
Micrófono incorporado | Si |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
BIOS contraseña | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema de audio | HD |
HDD contraseña de usuario | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
All in one (Escritorio), Computadores, Equipos de Escritorio - PC
Computador Todo en Uno Lenovo ThinkCentre Neo 30a 24 All-in-One 23.8″, Intel Core i5-12450H 3.30GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Negro
Disponibilidad:
214 disponibles
SKU:6150114
Part Number:12B000EHLS
Computadores > All in one (Escritorio)
ThinkCentre Neo30a 24 Ci5 16GB 512 SSD
weight: 6.2 kg
$4.807.058
214 disponibles
Peso | 6.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 18 × 18 cm |
Marcas |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.