Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-1235U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 11.80Horas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | ThinkPad E14 Gen 4 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 2 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 12a Gen |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Color del producto | Negro |
Certificación TCO | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 11.80Horas |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Torsión Nemática (TN) |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 21E4S1TV00 |
Manufacturer Website Address | https://www.lenovo.com |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 21E4S1TV00 |
Product Name | Portátil ThinkPad 21E4S1TV00 |
Product Line | ThinkPad |
Product Series | E14 Gen 4 |
Brand Name | Lenovo |
Marketing Information | Innovación implacable
La manera en que procesamos la información. La manera en que hacemos negocios. La manera en que vivimos nuestras vidas. Cada vez que emprendimos un nuevo rumbo, que descubrimos algo distinto, o hicimos algo revolucionario… ThinkPad estuvo ahí. Somos producto de una larga tradición de innovaciones. Calidad confiable Los equipos ThinkPad, los mejores portátiles para oficina, están diseñados para durabilidad. Sabemos que la continuidad operativa de tu negocio depende de tu PC. Por lo que cada ThinkPad está pensada para durar. |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | No |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 2 |
Memory | |
On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | En Placa |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EPEAT Gold |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | ErP Lot 3 |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Environmental Certification | TCO 9.0 |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | No |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Near Field Communication | No |
Wimax | No |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 |
Operating System Architecture | 64-bit |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.59kg |
Height | 18.90mm |
Width | 324mm |
Depth | 220.7mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Power Plug Type | Tipo C |
Processor | |
Processor Speed | 1.30GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-1235U |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | No |
Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Optical Drive Type | No |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadores, Portátiles, Portátiles / Laptops
Portátil Lenovo ThinkPad E14 Ci5 RAM 8GB DD 256GB
Availability:
Agotado
SKU:5741476
Part Number:21E4S1TV00
Computadores > Portátiles / Laptops
Portátil – Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E4S1TV00 35.6cm (14″) – Full HD – 1920 x 1080 – Intel Core i5 12a Gen i5-1235U Deca-core (10 Core) 1.30GHz – 8GB Total RAM – 8GB On-board Memory – 256GB SSD – Negro – Intel Chip – Windows 11 – Intel Iris Xe Graphics – Torsión Nemática (TN) – Español Teclado – Cámara Frontal/Cámara Web – 11.80Horas Duración de pilas – IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
weight: 0.01 kg
$4.327.554
Agotado
Peso | 0.01 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Marcas |