Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2.0 |
Speaker Output Power | 3W |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Tiempo de Respuesta | 14ms GTG (OD) |
Altavoces | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Puede colocarse sobre el escritorio |
Tamaño Visible | 60.5cm (23.8″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | EPEAT |
Certificación medioambiental | CEC |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
Familia de producto | Entertainment VX |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 24″ |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
General Information | |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | VX2485MHU |
Manufacturer Website Address | https://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | VX2485-mhu |
Product Name | VX2485-mhu – 24″ 1080p Thin-Bezel IPS Monitor with 60W USB C and HDMI |
Product Line | Entertainment |
Product Series | VX |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
HDMI Version | 1.4 |
VGA | Sí |
Number of USB Ports | 1 |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Total Number of HDMI Ports | 1 |
USB Type-C | Sí |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | CEC |
Environmental Certification | EPEAT |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 5.81kg |
Height | 322mm |
Width | 540mm |
Depth | 50mm |
Weight with Stand (Approximate) | 4.20kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 404mm |
Width with Stand | 540mm |
Depth with Stand | 250mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 94W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 14ms GTG (OD) |
Features | Anti Reflejos |
Features | Dureza de superficie 3H |
Mount Type | Puede colocarse sobre el escritorio |
Viewable Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Horizontal Frequency | 84kHz a 84kHz – USB Tipo C |
Horizontal Frequency | 16kHz a 84kHz – HDMI 1.4 |
Vertical Frequency | 48Hz a 76Hz – HDMI 1.4 |
Vertical Frequency | 48Hz a 76Hz – USB Tipo C |
Screen Size Class | 24″ |
Glass Hardness | 3H |
Stand Adjustments | Giratoria |
Stand Adjustments | Inclinable |
Video | |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 75Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Tearing Prevention Technology | FreeSync |
Monitores, Monitores, Pantallas de Computadores
Monitor VIEWSONIC VX2485-HU 24″ Pulgadas Full HD speakers
Availability:
Agotado
SKU:5140529
Part Number:VX2485-MHU
Monitores > Pantallas de Computadores
Monitor LED ViewSonic Entertainment VX2485-mhu 60.5cm (23.8″) (24″ Class) Full HD – 16:9 – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – LED Retroiluminación – 1920 x 1080 – 16,7 Millones de colores – FreeSync – 250cd/m² – 14ms – 75Hz Refresh Rate – HDMI – VGA
weight: 10 kg
$671.517
Agotado
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Marcas |