Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Peso (Aproximado) | 1.69kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | 5300U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
Lector de huellas digitales | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | 15-ef2000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Gris pizarra |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 10Horas |
Battery Weight | 210g |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | No |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1366 x 768 |
Brightness | 250cd/m² |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | BrightView |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 612C0LAABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 15-ef2512la |
Product Name | Laptop 15-ef2512la |
Product Series | 15-ef2000 |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 0.0 |
Number of Occupied Memory Slots | 1.0 |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Informático de diario |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EPEAT Silver |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.69kg |
Height | 17.90mm |
Width | 358.5mm |
Depth | 242mm |
Product Color | Gris pizarra |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Processor Type | Ryzen 3 |
Processor Model | 5300U |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 3.80GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadores, Portátiles, Portátiles / Laptops
Portátil Hp 15-ef2512la Ryzen 3 8GB 256GB Win 11
Disponibilidad:
348 disponibles
SKU:5725897
Part Number:612C0LA#ABM
Computadores > Portátiles / Laptops
Portátil – HP 15-ef2000 15-ef2512la 39.6cm (15.6″) – HD – 1366 x 768 – AMD Ryzen 3 5300U Quad-core (4 Core) – 8GB Total RAM – 256GB SSD – Gris pizarra – AMD Chip – Windows 11 Home Single Language – AMD Radeon Graphics – BrightView – Español Teclado – Cámara Frontal/Cámara Web – 10Horas Duración de pilas – IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN Standard
weight: 17 kg
$1.740.876
348 disponibles
Peso | 17 kg |
---|---|
Dimensiones | 48 × 7 × 30.5 cm |
Marcas |